傳感器量程(KG) | 3,5,6,10,15,20,30,40,50,100,120 | ||
精度等級 | C3 | 非線性 | 0.02%F.S |
綜合誤差 | ±0.03%F.S | 滯后 | 0.02%F.S |
靈敏度 | 2.0±0.2mv/v | 重復(fù)性 | 0.02%F.S |
零點輸出 | ±1.5%F.S | 蠕變 | 0.02%F.S/30min |
輸入阻抗 | 406±6Ω | 零點溫度影響 | 0.02%F.S/10℃ |
輸入阻抗 | 350±6Ω | 靈敏度溫度影響 | 0.02%F.S℃ |
絕緣電阻 | ≧5000M(100VDC) | 傳感器材料 | 鋁合金 |
使用溫度范圍 | -10~+40℃ | 推薦臺面尺寸 | 400mm×400mm |
激勵電壓 | 9-12VDC | 接線電纜 | ?4.2×420mm |
安全過載范圍 | 120% | 接線方式 | 輸入:紅(+) 黑(-) 輸出:綠(+) 白(-) |
極限過載范圍 | 150% | ||
防護等級 | IP65 | 注:外形尺寸和技術(shù)參數(shù) 精度等級和出線長度等均可根據(jù)客戶要求可非標(biāo)定制 |
Copyright ? 2019 東莞百力通傳感科技有限公司 版權(quán)所有 訪問量: 粵ICP備20053221號 技術(shù)支持【東莞網(wǎng)站建設(shè)】【BMAP】【GMAP】【后臺管理】【百度統(tǒng)計】【返回頂部】
電話
189-2949-1118